Descripción
Maíz Morado / Violett Majs Coéxito® 400gr
Ingredientes: 100% maíz morado seleccionado
Ingredienser: 100% Violett Majs
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g |
Valor Energético / Energi | 1506 kJ / 360 Kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 3,5g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 76g |
Azúcares / Sockerarter | 0g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0g |
Proteína / Protein | 7g |
Sal / Salt | 0g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.