Descripción
Pan de bono / Kassavamjöl CoÉxito® 400g
Ingredientes:Harina de maíz (modificado), almidón de yuca, azúcar, sal, antiaglomerante (E500).
Ingredienser: Majsmjöl (modifierat), kassavastärkelse, socker, salt, klumpförebyggande medel (E500).
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g | |
Valor Energético / Energi | 1463kJ 350kcal | |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 0 g | |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0 g | |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0 g | |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0 g | |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 85g | |
Azúcares / Sockerarter | 40g | |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0 g | |
Proteína / Protein | 0g | |
Sal / Salt | 0,4g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.